
Lot number | Make, model and year | Price incl. comission |
001 | Alfa Romeo Giulia TI 1967 | 44 000 złotych* |
002 | Jaguar E-Type 1973 | 154 000 złotych* |
003 | Dodge Viper 1993 | 209 000 złotych |
004 | Porsche 911 RSR Recreation | – |
005 | Porsche 911 SC 1983 | 132 000 złotych* |
006 | Alfa Romeo GT Junior 1300 1970 | 104 500 złotych |
007 | Ferrari GTB Turbo 1989 | 319 000 złotych* |
008 | Porsche 911 Carrera S 1997 | – |
009 | Chevrolet Corvette 1956 | 209 000 złotych* |
010 | Lancia Fulvia 1975 | 41 800 złotych* |
011 | Jaguar XJS 1989 | 77 000 złotych* |
012 | Mercedes 500 SEC AMG 1985 | – |
013 | Porsche 911 2.2E 1970 | 286 000 złotych* |
014 | Ferrari 308GTB 1979 | – |
015 | Fiat 500F 1969 | 82 500 złotych |
016 | Fiat 125S Samantha 1970 | 154 000 złotych* |
017 | Porsche 911 Carrera 2 1994 | – |
018 | Mercedes 300SL 1986 | 88 000 złotych* |
019 | MG MGB 1979 | 41 800 złotych |
*