Wyniki aukcji:
LOT | samochód | kwota wywoławcza | kwota wylicytowana | kwota wylicytowana z opłatą aukcyjną | |
1 | Rover Mini 1300, 1997 | 30 000, 00 zł | 38 000,00 zł | 43 700,00 zł | |
2 | Triumph Spitfire 1500, 1979 | 40 000,00 zł | 45 000,00 zł | 51 750,00 zł | * |
4 | MG MGB, 1966 | 65 000,00 zł | 65 000,00 zł | 74 750,00 zł | * |
7 | Jaguar E-type, 1968 | 360 000,00 zł | 380 000,00 zł | 437 000,00 zł | |
8 | Lancia Fulvia 3, 1972 | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł | 51 750,00 zł | * |
10 | Jaguar XJS, 1994 | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | 69 000,00 zł | * |
12 | Mercedes-Benz 560 SL, 1987 | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | 63 250,00 zł | * |
15 | MG MGA, 1960 | 90 000,00 zł | 110 000,00 zł | 126 500,00 zł | |
16 | Peugeot 404, 1967 | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 34 500,00 zł | * |
17 | Mercedes- Benz 450 SEL, 1974 | 22 000,00 zł | 26 000,00 zł | 29 900,00 zł | |
19 | Lambretta Li 150 III, 1959 | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 14 950,00 zł | |
20 | Peugeot S57B, 1967 | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 13 800,00 zł | * |
879 000,00 zł | 1 010 850,00 zł |
*transakcje warunkowe